Cechy
Wysokowydajna kompaktowa trójczęstotliwościowa liniowa matryca, ciągła wysoka moc wyjściowa; Zaawansowana konstrukcja pełnego tuby z bardzo długą odległością projekcji; Szerokie pasmo częstotliwości, solidny i szybki integralny system zawieszenia, zmienny kąt otwarcia; Ergonomicznie zaprojektowana i wyposażona w dedykowaną skrzynkę powietrzną dla łatwego transportu i układania w stosy; Podczas instalacji można ją najpierw zainstalować w grupach na ziemi. Zawieś całą grupę; Nawet w miejscach bez subwooferów szerokie pasmo częstotliwości tej liniowej matrycy może nadal spełniać potrzeby nagłośnienia. Powierzchnia jest uszczelniona i odporna na deszcz, spełniając wymagania zewnętrznego nagłośnienia; Niezależnie od tego, czy jest to stały projekt instalacyjny, czy mobilny występ, jego wszechstronność i skalowalność mogą być szeroko stosowane. Nadaje się do szerokiej gamy miejsc, teatrów, kin i miejsc rozrywki. Występy komercyjne i inne miejsca wymagające nagłośnienia na dużą skalę; Innowacyjna technologia i rygorystyczna produkcja, potężne efekty dźwiękowe i szerokie zmiany zakresu dynamiki z pewnością zrobią na Tobie wrażenie.
parametry techniczne
| Model | SD-210H | Jakość SD-210HD |
| Jednostka basowa | Podwójny 10-calowy bas 300 W/16Ω, magnes neodymowy | 100-cewka drgająca z rdzeniem, 800 W/8Ω, magnes 220 |
| Potroić | Głośnik wysokotonowy 1*44 mm, cewka drgająca 44-, magnes neodymowy | |
| Materiał rogowy | Włókno szklane | |
| Materiał głośnika | Płyta brzozowa 18 mm | Deska brzozowa 25mm |
| Obróbka powierzchniowa | Czarna złota farba piaskowa | Czarna złota farba piaskowa |
| Siatka żelazna na skrzynkę dźwiękową | Siatka stalowa porowata o grubości 1,5 mm wyłożona bawełną pyłoszczelną | Siatka stalowa porowata o grubości 2,0 mm wyłożona bawełną pyłoszczelną |
| Akcesoria wiszące | Zawieszenie łączone | Zawieszenie łączone |
| Tryb okablowania | 2 x NL4 Speakon | 2 x NL4 Speakon |
| Zakres odpowiedzi częstotliwościowej | 45Hz-20KHz | 26Hz-500Hz |
| Wrażliwość | 113dB | 98dB |
| Moc znamionowa | 650W | 800W |
| Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) | 133dB | 127dB |
| Opór | 8(Ω) | 8(Ω) |
| Kąt pokrycia | 110 stopni × 10 stopni (poziomo × pionowo) | |
| Rozmiar | 275×892×474 mm (dł.×szer.×wys.) | 521×893×575 mm (dł.×szer.×wys.) |
| Waga | 32 kg | 42 kg |
Popularne Tagi: głośnik dj z liniową matrycą, chińscy producenci głośników dj z liniową matrycą, fabryka



